Частным лицам › Процентные ставки ›
Действующая и хронологическая величина процентных ставок по вкладу „Овернайт“
| Дата | EUR | USD |
|---|---|---|
| 16.12.2011 | 0.25% | 0.05% |
| 09.11.2011 | 0.30% | 0.05% |
| 19.08.2011 | 0.50% | 0.05% |
| 11.07.2011 | 0.75% | 0.05% |
| 11.04.2011 | 0.50% | 0.10% |
| 07.01.2011 | 0.30% | 0.10% |
