Курсы валют
С 1 января 2011 года курсы валют будут приводиться в виде, где приведенный в таблице курс купли-продажи банка будет соответствовать стоимости 1 евро в зарубежной валюте.
- Нижеприведенные курсы обмена наличных действуют в конторах Ярве, Кристийне, Ласнамяэ, Лыунакескус в Тарту и Вильянди. В других конторах действуют отличные от указанных ниже курсы обмена наличной валюты.
- В следующих конторах обмен наличных не производится: Каубамая, Рокка-аль-Маре, Юлемисте и Виймси.
- Уважаемые клиенты, в связи с очень высокой волатильностью на валютных рынках, реальный курс конвертации может отличаться от информативных курсов приведенных в таблице.
- Курсы носят информативный характер и могут в течение дня изменяться.
- Архив курсов валют Банка Эстонии.
- Архив курсов валют Европейского Центробанка (ECB).
| Валюта | Наличный | Безналичный | Курс Европейского Центрального Банка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | |||
| Австралийский доллар | AUD | - | - | 1.25203 | 1.20897 | 1.22950 |
| Болгарский лев | BGN | - | - | 1.95560 | 1.95560 | 1.95580 |
| Канадский доллар | CAD | - | - | 1.34503 | 1.29877 | 1.32190 |
| Швейцарский франк | CHF | - | - | 1.27416 | 1.14704 | 1.21030 |
| Китайский юан (торгующийя на территории Гонконга) | CNY | - | - | 8.58929 | 8.17030 | 8.37170 |
| Чешская крона | CZK | - | - | 25.64140 | 24.39060 | 24.98500 |
| Датская крона | DKK | 7.65414 | 7.20826 | 7.52409 | 7.33831 | 7.43200 |
| Эстонская крона | EEK | 15.64660 | - | - | - | 15.64660 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 0.86438 | 0.81402 | 0.85808 | 0.82032 | 0.83665 |
| Гонконгский доллар | HKD | - | - | 10.63506 | 10.01554 | 10.30560 |
| Венгерский форинт | HUF | - | - | 297.86500 | 283.33500 | 290.90000 |
| Японская иена | JPY | - | - | 105.38025 | 100.23975 | 102.63000 |
| Литовский лит | LTL | 3.55638 | 3.34922 | 3.50459 | 3.40101 | 3.45280 |
| Латвийский лат | LVL | 0.72614 | 0.59348 | 0.72614 | 0.67029 | 0.69890 |
| Норвежская крона | NOK | 7.87559 | 7.41681 | 7.74178 | 7.55062 | 7.63000 |
| Новозеландский доллар | NZD | - | - | 1.65443 | 1.65443 | 1.58960 |
| Польский злотый | PLN | - | - | 4.29670 | 4.08710 | 4.19710 |
| Новый Румынский лей | RON | - | - | 4.41180 | 4.28140 | 4.35350 |
| Российский рубль | RUB | 42.31489 | 36.77836 | 41.52396 | 37.56929 | 39.55460 |
| Шведская крона | SEK | 9.08965 | 8.56015 | 8.93521 | 8.71459 | 8.80450 |
| Сингапурский доллар | SGD | - | - | 1.70846 | 1.60894 | 1.65480 |
| Таиландский бат | THB | - | - | 40.89750 | 40.89750 | 40.86100 |
| Турецкая лира | TRY | - | - | 2.40803 | 2.24517 | 2.33310 |
| Ранд ЮАР | ZAR | - | - | 10.45257 | 9.74563 | 10.09590 |
| Доллар США | USD | 1.37114 | 1.29126 | 1.36448 | 1.29792 | 1.32880 |
| USD/RUB | - | - | 28.22212 | 31.19288 | - | |
Последние изменения: 09.02.2012 17:01
