Курсы валют
- Нижеприведенные курсы обмена наличных действуют в конторах Ахтри, Тарту на улице Юликооли, Пярну, Фама в Нарве, Йыхви, Раквере и Паэ. В других конторах действуют отличные от указанных ниже курсы обмена наличной валюты.
- В следующих конторах обмен наличных не производится: Каубамая, Копли, Ласнамяэ, Юлемисте, Контора в торговом центре Maxima в Пярну, Рокка-аль-Маре, Сикупилли и Виймси.
- Курсы носят информативный характер и могут в течение дня изменяться.
- Уважаемые клиенты, в связи с очень высокой волатильностью на валютных рынках, реальный курс конвертации может отличаться от информативных курсов приведенных в таблице.
- Архив курсов валют Банка Эстонии.
| Валюта | Наличный | Безналичный | Курс Банка Эстонии | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | |||
| Австралийский доллар | AUD | - | - | 10.91355 | 11.30233 | 11.08760 |
| Болгарский лев | BGN | - | - | 8.00094 | 8.00094 | 7.99980 |
| Канадский доллар | CAD | - | - | 11.39825 | 11.80430 | 11.61260 |
| Швейцарский франк | CHF | - | - | 11.91108 | 12.21263 | 12.06950 |
| Чешская крона | CZK | - | - | 0.61771 | 0.64938 | 0.63334 |
| Датская крона | DKK | 2.03864 | 2.16474 | 2.07542 | 2.12796 | 2.10173 |
| Евро | EUR | 15.55276 | 15.74052 | 15.62004 | 15.67293 | 15.64660 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 18.22873 | 19.35628 | 18.55760 | 19.02741 | 18.78640 |
| Гонконгский доллар | HKD | - | - | 1.52388 | 1.61814 | 1.57008 |
| Венгерский форинт | HUF | - | - | 0.05360 | 0.05635 | 0.05500 |
| Японская иена | JPY | - | - | 0.14136 | 0.14861 | 0.14520 |
| Литовский лит | LTL | 4.40228 | 4.65829 | 4.47035 | 4.59046 | 4.53157 |
| Латвийский лат | LVL | 18.77485 | 22.97158 | 21.20454 | 22.97158 | 22.08140 |
| Норвежская крона | NOK | 1.92614 | 2.04529 | 1.96089 | 2.01054 | 1.98306 |
| Новозеландский доллар | NZD | - | - | 8.38260 | 9.08115 | 8.73216 |
| Польский злотый | PLN | - | - | 3.84841 | 4.04576 | 3.94579 |
| Российский рубль | RUB | 0.36976 | 0.42542 | 0.37771 | 0.41747 | 0.39769 |
| Шведская крона | SEK | 1.63100 | 1.73188 | 1.64361 | 1.71927 | 1.68113 |
| Сингапурский доллар | SGD | - | - | 8.80146 | 9.34588 | 9.06220 |
| Таиландский бат | THB | - | - | 0.36807 | 0.41506 | 0.39184 |
| Турецкая лира | TRY | - | - | 7.79827 | 8.36395 | 8.06747 |
| Ранд ЮАР | ZAR | - | - | 1.62924 | 1.74743 | 1.67884 |
| Доллар США | USD | 11.83134 | 12.56317 | 11.89232 | 12.50219 | 12.20770 |
| EUR/USD | - | - | 1.25073 | 1.31487 | - | |
| USD/RUB | - | - | 29.18020 | 32.25180 | - | |
Последние изменения: 02.09.2010 19:30
