Курсы валют
С 1 января 2011 года курсы валют будут приводиться в виде, где приведенный в таблице курс купли-продажи банка будет соответствовать стоимости 1 евро в зарубежной валюте.
- Курсы носят информативный характер и могут в течение дня изменяться.
- Уважаемые клиенты, в связи с очень высокой волатильностью на валютных рынках, реальный курс конвертации может отличаться от информативных курсов приведенных в таблице.
- Архив курсов валют Банка Эстонии.
- Архив курсов валют Европейского Центробанка (ECB).
- Средние курсы валют, которые не котируются в Европейском Центробанке (ECB).
| Валюта | Наличный | Безналичный | Курс Европейского Центрального Банка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | |||
| Австралийский доллар | AUD | - | - | 1.24033 | 1.19767 | 1.23110 |
| Болгарский лев | BGN | - | - | 1.95570 | 1.95570 | 1.95580 |
| Канадский доллар | CAD | - | - | 1.32814 | 1.28246 | 1.31890 |
| Швейцарский франк | CHF | - | - | 1.26995 | 1.14325 | 1.20500 |
| Китайский юан (торгующийя на территории Гонконга) | CNY | - | - | 8.44672 | 8.03468 | 8.30420 |
| Чешская крона | CZK | - | - | 25.56862 | 24.32138 | 25.06400 |
| Датская крона | DKK | 7.65692 | 7.21088 | 7.52682 | 7.34098 | 7.43330 |
| Эстонская крона | EEK | 15.64660 | - | - | - | 15.64660 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 0.85428 | 0.80452 | 0.84806 | 0.81074 | 0.83220 |
| Гонконгский доллар | HKD | - | - | 10.45481 | 9.84579 | 10.20680 |
| Венгерский форинт | HUF | - | - | 298.32625 | 283.77375 | 291.80000 |
| Японская иена | JPY | - | - | 102.89975 | 97.88025 | 100.30000 |
| Литовский лит | LTL | 3.55638 | 3.34922 | 3.50459 | 3.40101 | 3.45280 |
| Латвийский лат | LVL | 0.72686 | 0.59406 | 0.72686 | 0.67094 | 0.69990 |
| Норвежская крона | NOK | 7.85705 | 7.39935 | 7.72355 | 7.53285 | 7.64400 |
| Новозеландский доллар | NZD | - | - | 1.63166 | 1.63166 | 1.58290 |
| Польский злотый | PLN | - | - | 4.27425 | 4.06575 | 4.19320 |
| Новый Румынский лей | RON | - | - | 4.40205 | 4.27194 | 4.34850 |
| Российский рубль | RUB | 42.28556 | 36.75287 | 41.49518 | 37.54326 | 39.80930 |
| Шведская крона | SEK | 9.06977 | 8.54143 | 8.91567 | 8.69553 | 8.84800 |
| Сингапурский доллар | SGD | - | - | 1.67663 | 1.57897 | 1.64010 |
| Таиландский бат | THB | - | - | 40.44190 | 40.44190 | 40.63800 |
| Турецкая лира | TRY | - | - | 2.37460 | 2.21400 | 2.31120 |
| Ранд ЮАР | ZAR | - | - | 10.25592 | 9.56228 | 10.02720 |
| Доллар США | USD | 1.34806 | 1.26954 | 1.34152 | 1.27608 | 1.31600 |
| USD/RUB | - | - | 28.68525 | 31.70475 | - | |
Последние изменения: 03.02.2012 17:06
