Курсы валют
- Нижеприведенные курсы обмена наличных действуют в конторах Ахтри, Тарту на улице Юликооли, Пярну, Фама в Нарве, Йыхви, Раквере и Паэ. В других конторах действуют отличные от указанных ниже курсы обмена наличной валюты.
- В следующих конторах обмен наличных не производится: Каубамая, Копли, Ласнамяэ, Юлемисте, Контора в торговом центре Maxima в Пярну, Рокка-аль-Маре, Сикупилли и Виймси.
- Курсы носят информативный характер и могут в течение дня изменяться.
- Уважаемые клиенты, в связи с очень высокой волатильностью на валютных рынках, реальный курс конвертации может отличаться от информативных курсов приведенных в таблице.
- Архив курсов валют Банка Эстонии.
| Валюта | Наличный | Безналичный | Курс Банка Эстонии | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | |||
| Австралийский доллар | AUD | - | - | 10.34160 | 10.71870 | 10.54880 |
| Болгарский лев | BGN | - | - | 7.96010 | 8.04090 | 7.99948 |
| Канадский доллар | CAD | - | - | 11.00420 | 11.40600 | 11.20880 |
| Швейцарский франк | CHF | - | - | 10.56700 | 10.83820 | 10.70210 |
| Чешская крона | CZK | - | - | 0.59620 | 0.62750 | 0.61032 |
| Датская крона | DKK | 2.03960 | 2.16590 | 2.07640 | 2.12910 | 2.10234 |
| Евро | EUR | 15.55270 | 15.74050 | 15.62000 | 15.67300 | 15.64660 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 16.64170 | 17.67880 | 16.94190 | 17.37850 | 17.16710 |
| Гонконгский доллар | HKD | - | - | 1.42830 | 1.53220 | 1.48448 |
| Венгерский форинт | HUF | - | - | 0.05720 | 0.06020 | 0.05854 |
| Японская иена | JPY | - | - | 0.12340 | 0.12980 | 0.12759 |
| Литовский лит | LTL | 4.40230 | 4.65830 | 4.47040 | 4.59050 | 4.53157 |
| Латвийский лат | LVL | 18.75620 | 23.04070 | 21.18350 | 23.04070 | 22.10570 |
| Норвежская крона | NOK | 1.89260 | 2.01100 | 1.92680 | 1.97680 | 1.94984 |
| Новозеландский доллар | NZD | - | - | 7.79880 | 8.44540 | 8.12914 |
| Польский злотый | PLN | - | - | 3.93040 | 4.13490 | 4.03731 |
| Российский рубль | RUB | 0.35930 | 0.41340 | 0.36700 | 0.40570 | 0.38753 |
| Шведская крона | SEK | 1.56090 | 1.65830 | 1.57300 | 1.64620 | 1.61173 |
| Сингапурский доллар | SGD | - | - | 7.96330 | 8.46340 | 8.23451 |
| Таиландский бат | THB | - | - | 0.33040 | 0.37320 | 0.35265 |
| Турецкая лира | TRY | - | - | 7.21680 | 7.74550 | 7.48344 |
| Ранд ЮАР | ZAR | - | - | 1.49790 | 1.60730 | 1.55159 |
| Доллар США | USD | 11.14090 | 11.83170 | 11.19830 | 11.77430 | 11.51930 |
| EUR/USD | - | - | 1.32820 | 1.39620 | - | |
| USD/RUB | - | - | 28.24350 | 31.21650 | - | |
Последние изменения: 10.03.2010 17:15
