Eraisikule › Kaardid › Lojaalsus › Reisikindlustus › Kindlustuskaitse
Reisikindlustus
| Reisikindlustus | Reisikindlustus Pluss | ||||
| Kindlustussumma | Oma- vastutus | Kindlustussumma | Oma- vastutus | |||
| Täis- kasvanu | Laps | Täis- kasvanu | Laps | |||
| Meditsiiniabi kindlustus * | 65000€ | 65000€ | - | 100000€ | 100000€ | - |
| sh hambaravikulu hüvitislimiit | 130€ | 130€ | - | 200€ | 200€ | - |
| Õnnetusjuhtumi-kindlustus* | 6500€ | 2300€ | - | 10000€ | 3000€ | - |
| Reisitõrke kindlustus (kindlustussummad poliisi kohta) |
650€ |
30€ |
3 000€ | - | ||
sh reisi |
650€ |
30€ |
3 000€ | - | ||
| sh reisigraafikust kõrvalekaldumise hüvitislimiit | 650€ | 30€ | 3000€ | - | ||
| Pagasikindlustus (kindlustussummad poliisi kohta) |
320€ |
30€ |
1 000€ |
30€ | ||
sh spordivarustuse | 160€ | 30€ | 160€ | 30 € | ||
| sh pagasi hilinemise hüvitislimiit | 32€ päev, kokku 120€ | 4h | 32€ päev, kokku 150€ | 4h | ||
sh pagasi varguse |
320€ |
30€ |
1 000€ |
30€ | ||
sh pagasi |
320€ |
30€ |
1 000€ |
30€ | ||
sh dokumentide |
80€ |
- |
80€ |
- | ||
| Õigusabikulude kindlustus (kindlustussumma poliisi kohta) |
- |
- |
10 000€ |
- | ||
| Asjaajamiskulude kindlustus (kindlustussumma poliisi kohta) | 30€ | - | 50€ | - | ||
| Kindlustusmakse | 27 € | 49 € | ||||
| Kehtivuspiirkond | Kogu maailm | Kogu maailm | ||||
| Kindlustusperiood | 1 aasta | 1 aasta | ||||
| Kindlustatud isik | Kaardi valdaja (isik, kellel on Danske Bank A/S Eesti filiaali kehtiv krediitkaart), kaardi valdaja pereliikmed | Kaardi valdaja (isik, kellel on Danske Bank A/S Eesti filiaali kehtiv krediitkaart), kaardi valdaja pereliikmed | ||||
| * Reisikindlustus Pluss paketi kindlustuskaitse hõlmab ka tegelemist mäesuusatamise ja lumelauasõiduga talispordikeskustes. Käesolev kindlustuskaitse laiendus ei kehti spordivõistlustel, samuti väljaspool suusatamiseks või lumelauasõiduks ettenähtud radu ega väljaspool talispordikeskusi. | ||||||
