Üleöödeposiitide kehtivad ja ajaloolised intressimäärad
| Kuupäev | EUR | USD |
|---|---|---|
| 16.12.2011 | 0.25% | 0.05% |
| 09.11.2011 | 0.30% | 0.05% |
| 19.08.2011 | 0.50% | 0.05% |
| 11.07.2011 | 0.75% | 0.05% |
| 11.04.2011 | 0.50% | 0.10% |
| 07.01.2011 | 0.30% | 0.10% |
Vaata arhiivi

| Kuupäev | EUR | USD |
|---|---|---|
| 16.12.2011 | 0.25% | 0.05% |
| 09.11.2011 | 0.30% | 0.05% |
| 19.08.2011 | 0.50% | 0.05% |
| 11.07.2011 | 0.75% | 0.05% |
| 11.04.2011 | 0.50% | 0.10% |
| 07.01.2011 | 0.30% | 0.10% |
Vaata arhiivi
Danske Bank A/S Eesti filiaali kodulehel www.sampopank.ee esitletud finantsteenuste lepinguid sõlmides tutvuge enne lepingutingimustega. Vajadusel küsige lisateavet meie infotelefonilt 6 800 800.