Valuutakursid
Alates 1. jaanuarist 2011 esitatakse valuutakursid kujul, kus antud tabelis esitatud panga ostu/müügikurss näitab 1 euro hinda välisvaluutas.
- Allpool toodud sularaha valuutakursid kehtivad Järve Selveri, Kristiine, Lasnamäe Centrumi, Tartu Lõunakeskuse ja Viljandi esinduses. Teistes esindustes kehtivad alltoodud kurssidest erinevad sularaha ostu-müügikursid.
- Kaubamaja tn, Rocca al Mare, Viimsi ja Ülemiste esinduses sularahas valuutat ei vahetata.
- Seoses suure volatiilsusega valuutaturgudel, palume arvestada, et tegelik konverteerimiskurss internetipangas võib mõnevõrra erineda antud tabelis näidatud indikatiivsest kursist.
- Kursid on informatiivsed ja võivad päeva jooksul muutuda.
- Eesti Panga valuutakursside arhiiv.
- Euroopa Keskpanga (ECB) valuutakursside arhiiv.
| Valuuta | Sularaha | Ülekande | Euroopa Keskpanga kurss | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ost | müük | ost | müük | |||
| Austraalia dollar | AUD | - | - | 1.24456 | 1.21384 | 1.22510 |
| Bulgaaria lev | BGN | - | - | 1.97516 | 1.93604 | 1.95580 |
| Kanada dollar | CAD | - | - | 1.33893 | 1.30587 | 1.31990 |
| veitsi frank | CHF | - | - | 1.22835 | 1.19205 | 1.21140 |
| Hiina jüaan (Hong Kongis kaubeldav) | CNY | - | - | 8.44138 | 8.27422 | 8.36140 |
| Tehhi kroon | CZK | - | - | 25.03184 | 24.53616 | 24.81200 |
| Taani kroon | DKK | 7.50632 | 7.35768 | 7.46916 | 7.39484 | 7.43280 |
| Eesti kroon | EEK | 15.64660 | - | - | - | 15.64660 |
| Suurbritannia naelsterling | GBP | 0.84979 | 0.82881 | 0.84559 | 0.83301 | 0.83495 |
| Hongkongi dollar | HKD | - | - | 10.46739 | 10.15801 | 10.29270 |
| Ungari forint | HUF | - | - | 294.13125 | 286.86875 | 289.65000 |
| Jaapani jeen | JPY | - | - | 104.17960 | 101.10040 | 102.11000 |
| Leedu litt | LTL | 3.48733 | 3.41827 | 3.46661 | 3.43899 | 3.45280 |
| Läti latt | LVL | 0.71895 | 0.67707 | 0.70499 | 0.69103 | 0.69900 |
| Norra kroon | NOK | 7.71940 | 7.52880 | 7.68128 | 7.56692 | 7.62900 |
| Uus-Meremaa dollar | NZD | - | - | 1.63006 | 1.55054 | 1.58140 |
| Poola zlott | PLN | - | - | 4.22200 | 4.13840 | 4.17730 |
| Uus Rumeenia leu | RON | - | - | 4.40468 | 4.29592 | 4.35050 |
| Venemaa rubla | RUB | 41.05204 | 37.89419 | 40.26258 | 38.68366 | 39.55900 |
| Rootsi kroon | SEK | 8.93501 | 8.71439 | 8.89089 | 8.75851 | 8.82850 |
| Singapuri dollar | SGD | - | - | 1.67457 | 1.63323 | 1.65190 |
| Tai baht | THB | - | - | 42.26112 | 39.40288 | 40.79100 |
| Türgi Liir | TRY | - | - | 2.37615 | 2.26024 | 2.31910 |
| Lõuna-Aafrika rand | ZAR | - | - | 10.29090 | 9.78890 | 10.01580 |
| USA dollar | USD | 1.34975 | 1.30985 | 1.34310 | 1.31650 | 1.32740 |
| USD/RUB | - | - | 29.08983 | 30.27717 | - | |
Viimane muudatus: 09.02.2012 08:59
