Eraisikule › Konto ja arveldused › Konverteerimine › Valuutakursid
Konverteerimine
Alates 1. jaanuarist 2011 esitatakse valuutakursid kujul, kus antud tabelis esitatud panga ostu/müügikurss näitab 1 euro hinda välisvaluutas.
- Seoses suure volatiilsusega valuutaturgudel, palume arvestada, et tegelik konverteerimiskurss internetipangas võib mõnevõrra erineda antud tabelis näidatud indikatiivsest kursist.
- Kursid on informatiivsed ja võivad päeva jooksul muutuda.
- Eesti Panga valuutakursside arhiiv.
- Euroopa Keskpanga (ECB) valuutakursside arhiiv.
- Euroopa Keskpanga (ECB) poolt mitte-noteeritavate valuutade keskkursid.
| Valuuta | Sularaha | Ülekande | Euroopa Keskpanga kurss | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ost | müük | ost | müük | |||
| Austraalia dollar | AUD | - | - | 1.24033 | 1.19767 | 1.23110 |
| Bulgaaria lev | BGN | - | - | 1.95570 | 1.95570 | 1.95580 |
| Kanada dollar | CAD | - | - | 1.32814 | 1.28246 | 1.31890 |
| veitsi frank | CHF | - | - | 1.26995 | 1.14325 | 1.20500 |
| Hiina jüaan (Hong Kongis kaubeldav) | CNY | - | - | 8.44672 | 8.03468 | 8.30420 |
| Tehhi kroon | CZK | - | - | 25.56862 | 24.32138 | 25.06400 |
| Taani kroon | DKK | 7.65692 | 7.21088 | 7.52682 | 7.34098 | 7.43330 |
| Eesti kroon | EEK | 15.64660 | - | - | - | 15.64660 |
| Suurbritannia naelsterling | GBP | 0.85428 | 0.80452 | 0.84806 | 0.81074 | 0.83220 |
| Hongkongi dollar | HKD | - | - | 10.45481 | 9.84579 | 10.20680 |
| Ungari forint | HUF | - | - | 298.32625 | 283.77375 | 291.80000 |
| Jaapani jeen | JPY | - | - | 102.89975 | 97.88025 | 100.30000 |
| Leedu litt | LTL | 3.55638 | 3.34922 | 3.50459 | 3.40101 | 3.45280 |
| Läti latt | LVL | 0.72686 | 0.59406 | 0.72686 | 0.67094 | 0.69990 |
| Norra kroon | NOK | 7.85705 | 7.39935 | 7.72355 | 7.53285 | 7.64400 |
| Uus-Meremaa dollar | NZD | - | - | 1.63166 | 1.63166 | 1.58290 |
| Poola zlott | PLN | - | - | 4.27425 | 4.06575 | 4.19320 |
| Uus Rumeenia leu | RON | - | - | 4.40205 | 4.27194 | 4.34850 |
| Venemaa rubla | RUB | 42.28556 | 36.75287 | 41.49518 | 37.54326 | 39.80930 |
| Rootsi kroon | SEK | 9.06977 | 8.54143 | 8.91567 | 8.69553 | 8.84800 |
| Singapuri dollar | SGD | - | - | 1.67663 | 1.57897 | 1.64010 |
| Tai baht | THB | - | - | 40.44190 | 40.44190 | 40.63800 |
| Türgi Liir | TRY | - | - | 2.37460 | 2.21400 | 2.31120 |
| Lõuna-Aafrika rand | ZAR | - | - | 10.25592 | 9.56228 | 10.02720 |
| USA dollar | USD | 1.34806 | 1.26954 | 1.34152 | 1.27608 | 1.31600 |
| USD/RUB | - | - | 28.68525 | 31.70475 | - | |
Viimane muudatus: 03.02.2012 17:06
