Valuutakursid
- Allpool toodud sularaha valuutakursid kehtivad Ahtri, Tartu Ülikooli tn., Pärnu, Narva Fama, Jõhvi, Rakvere ja Pae esinduses. Teistes esindustes kehtivad alltoodud kurssidest erinevad sularaha ostu-müügikursid.
- Kaubamaja tn, Kopli, Lasnamäe Centrumi, Ülemiste, Pärnu Maxima, Rocca al Mare, Sikupilli ja Viimsi esinduses sularahas valuutat ei vahetata.
- Seoses suure volatiilsusega valuutaturgudel, palume arvestada, et tegelik konverteerimiskurss internetipangas võib mõnevõrra erineda antud tabelis näidatud indikatiivsest kursist.
- Kursid on informatiivsed ja võivad päeva jooksul muutuda.
- Eesti Panga valuutakursside arhiiv.
| Valuuta | Sularaha | Ülekande | Eesti Panga kurss | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ost | müük | ost | müük | |||
| Austraalia dollar | AUD | - | - | 10.91355 | 11.30233 | 11.08760 |
| Bulgaaria lev | BGN | - | - | 8.00094 | 8.00094 | 7.99980 |
| Kanada dollar | CAD | - | - | 11.39825 | 11.80430 | 11.61260 |
| veitsi frank | CHF | - | - | 11.91108 | 12.21263 | 12.06950 |
| Tehhi kroon | CZK | - | - | 0.61771 | 0.64938 | 0.63334 |
| Taani kroon | DKK | 2.03864 | 2.16474 | 2.07542 | 2.12796 | 2.10173 |
| Euro | EUR | 15.55276 | 15.74052 | 15.62004 | 15.67293 | 15.64660 |
| Suurbritannia naelsterling | GBP | 18.22873 | 19.35628 | 18.55760 | 19.02741 | 18.78640 |
| Hongkongi dollar | HKD | - | - | 1.52388 | 1.61814 | 1.57008 |
| Ungari forint | HUF | - | - | 0.05360 | 0.05635 | 0.05500 |
| Jaapani jeen | JPY | - | - | 0.14136 | 0.14861 | 0.14520 |
| Leedu litt | LTL | 4.40228 | 4.65829 | 4.47035 | 4.59046 | 4.53157 |
| Läti latt | LVL | 18.77485 | 22.97158 | 21.20454 | 22.97158 | 22.08140 |
| Norra kroon | NOK | 1.92614 | 2.04529 | 1.96089 | 2.01054 | 1.98306 |
| Uus-Meremaa dollar | NZD | - | - | 8.38260 | 9.08115 | 8.73216 |
| Poola zlott | PLN | - | - | 3.84841 | 4.04576 | 3.94579 |
| Venemaa rubla | RUB | 0.36976 | 0.42542 | 0.37771 | 0.41747 | 0.39769 |
| Rootsi kroon | SEK | 1.63100 | 1.73188 | 1.64361 | 1.71927 | 1.68113 |
| Singapuri dollar | SGD | - | - | 8.80146 | 9.34588 | 9.06220 |
| Tai baht | THB | - | - | 0.36807 | 0.41506 | 0.39184 |
| Türgi Liir | TRY | - | - | 7.79827 | 8.36395 | 8.06747 |
| Lõuna-Aafrika rand | ZAR | - | - | 1.62924 | 1.74743 | 1.67884 |
| USA dollar | USD | 11.83134 | 12.56317 | 11.89232 | 12.50219 | 12.20770 |
| EUR/USD | - | - | 1.25073 | 1.31487 | - | |
| USD/RUB | - | - | 29.18020 | 32.25180 | - | |
Viimane muudatus: 02.09.2010 19:30
