Valuutakursid
- Allpool toodud sularaha valuutakursid kehtivad Ahtri, Tartu Ülikooli tn., Pärnu, Narva Fama, Jõhvi, Rakvere ja Pae esinduses. Teistes esindustes kehtivad alltoodud kurssidest erinevad sularaha ostu-müügikursid.
- Kaubamaja tn, Kopli, Lasnamäe Centrumi, Ülemiste, Pärnu Maxima, Rocca al Mare, Sikupilli ja Viimsi esinduses sularahas valuutat ei vahetata.
- Seoses suure volatiilsusega valuutaturgudel, palume arvestada, et tegelik konverteerimiskurss internetipangas võib mõnevõrra erineda antud tabelis näidatud indikatiivsest kursist.
- Kursid on informatiivsed ja võivad päeva jooksul muutuda.
- Eesti Panga valuutakursside arhiiv.
| Valuuta | Sularaha | Ülekande | Eesti Panga kurss | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ost | müük | ost | müük | |||
| Austraalia dollar | AUD | - | - | 10.26700 | 10.63700 | 10.49710 |
| Bulgaaria lev | BGN | - | - | 7.96010 | 8.04090 | 7.99893 |
| Kanada dollar | CAD | - | - | 10.92750 | 11.32160 | 11.16470 |
| veitsi frank | CHF | - | - | 10.56550 | 10.83530 | 10.70820 |
| Tehhi kroon | CZK | - | - | 0.59650 | 0.62760 | 0.61156 |
| Taani kroon | DKK | 2.03970 | 2.16600 | 2.07650 | 2.12920 | 2.10244 |
| Euro | EUR | 15.55270 | 15.74050 | 15.62000 | 15.67300 | 15.64660 |
| Suurbritannia naelsterling | GBP | 16.69480 | 17.73140 | 16.99600 | 17.43010 | 17.18820 |
| Hongkongi dollar | HKD | - | - | 1.42360 | 1.52710 | 1.47649 |
| Ungari forint | HUF | - | - | 0.05720 | 0.06010 | 0.05864 |
| Jaapani jeen | JPY | - | - | 0.12330 | 0.12970 | 0.12657 |
| Leedu litt | LTL | 4.40230 | 4.65830 | 4.47040 | 4.59050 | 4.53157 |
| Läti latt | LVL | 18.74970 | 22.97250 | 21.17620 | 22.97250 | 22.09480 |
| Norra kroon | NOK | 1.89230 | 2.01080 | 1.92640 | 1.97670 | 1.95183 |
| Uus-Meremaa dollar | NZD | - | - | 7.66960 | 8.30550 | 8.02581 |
| Poola zlott | PLN | - | - | 3.90590 | 4.10830 | 4.01129 |
| Venemaa rubla | RUB | 0.36050 | 0.41480 | 0.36820 | 0.40710 | 0.38868 |
| Rootsi kroon | SEK | 1.56240 | 1.65940 | 1.57450 | 1.64730 | 1.60893 |
| Singapuri dollar | SGD | - | - | 7.93990 | 8.43550 | 8.19224 |
| Tai baht | THB | - | - | 0.32900 | 0.37160 | 0.35054 |
| Türgi Liir | TRY | - | - | 7.18620 | 7.73950 | 7.46037 |
| Lõuna-Aafrika rand | ZAR | - | - | 1.48260 | 1.59180 | 1.54100 |
| USA dollar | USD | 11.09850 | 11.78760 | 11.15570 | 11.73040 | 11.45730 |
| EUR/USD | - | - | 1.33330 | 1.40140 | - | |
| USD/RUB | - | - | 28.04400 | 30.99600 | - | |
Viimane muudatus: 11.03.2010 17:39
