Eraisikule › Hoiustamine ja investeerimine › Hoiused › Üleöödeposiit › Tutvustus
Üleöödeposiit
Vaata lisaks
Üleöödeposiidi puhul on oluline teada
- Hoiuse summa: minimaalne hoiustatav summa on 60 000 eurot või 100 000 USA dollarit.
- Hoiuse valuuta: üleöödeposiiti saate paigutada eurosid ja USA dollareid.
- Hoiuse intressid: hoiuse intressimäär väljendatakse protsentides aastas. Intresside arvutamisel lähtutakse 360-päevasest aastast ja tehingu tegelikust päevade arvust. Intress kantakse hoiuperioodi lõppedes arvelduskontole.
Üleöödeposiidi intressid
Valuuta | Summade vahemik | Intressimäär* | |||||||||||||
| Baasintressimäär | Marginaal | ||||||||||||||
EUR | 60 000 – 124 999 | 0,15% | |||||||||||||
125 000 – 189 999 | 0,10% | ||||||||||||||
190 000 – 254 999 | 0,05% | ||||||||||||||
Üle 255 000 | 0,00% | ||||||||||||||
USD | 100 000 – 199 999 | 0,15% | |||||||||||||
200 000 – 299 999 | 0,10% | ||||||||||||||
300 000 – 399 999 | 0,05% | ||||||||||||||
Üle 400 000 | 0,00% | ||||||||||||||
