Eraisikule › Hoiustamine ja investeerimine › Fondid
Fondid
- Fondidesse investeerimine on kasulik: pikemaajalisel säästmisel on oluline, et teenitav tulu ületaks inflatsiooni, vastasel korral pole säästmine mõistlik. Erinevalt hoiustest pakuvad investeerimisfondid suurema tulu teenimise võimalust.
- Fondidesse investeerimine on lihtne: investorina ostate vaid fondiosaku, professionaalne fondijuht teeb ülejäänud töö.
- Fondidesse investeerimine on soodne: fondiosakute ostu-müügiga seotud kulud on oluliselt väiksemad kui otsene aktsiapaigutus. Samuti on võimalik fondidesse investeerides kasutada riigipoolseid maksusoodustusi.
Pensionifondid |
|||
| Nimi | NAV | Valuuta | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Sampo Pension 50 * | 1.04477 | EUR | 08.02.2012 |
| Sampo Pension 25 * | 0.90371 | EUR | 08.02.2012 |
| Sampo Pension Intress * | 0.82444 | EUR | 08.02.2012 |
| Sampo Pension Intress Pluss* | 0.7141 | EUR | 08.02.2012 |
| Sampo Pension 100 Pluss* | 1.28869 | EUR | 08.02.2012 |
Lahendusfondid |
|||
| Nimi | NAV | Valuuta | Kuupäev |
| Sampo Compass Liquidity Fund G | 1.54648 | EUR | 08.02.2012 |
| Sampo Compass 25 Fund G | 1.38235 | EUR | 08.02.2012 |
| Sampo Compass 50 Fund G | 1.33538 | EUR | 08.02.2012 |
| Sampo Compass 75 Fund G | 1.24046 | EUR | 08.02.2012 |
| Sampo Compass Equity Fund G | 0.72925 | EUR | 08.02.2012 |
| Sampo 2020 Fund G | 1.16214 | EUR | 08.02.2012 |
| Sampo 2030 Fund G | 1.09192 | EUR | 08.02.2012 |
| Sampo 2040 Fund G | 1.41945 | EUR | 08.02.2012 |
Aktsiafondid |
|||
| Nimi | NAV | Valuuta | Kuupäev |
| Danske Invest European Equity Fund G | 0.23735 | EUR | 08.02.2012 |
| Danske Invest Finnish Equity Fund G | 0.31659 | EUR | 08.02.2012 |
| Danske Invest Japanese Equity Fund G | 0.09533 | EUR | 08.02.2012 |
| Danske Invest North America Equity Fund G | 0.08016 | EUR | 08.02.2012 |
Arenevate turgude fondid |
|||
| Nimi | NAV | Valuuta | Kuupäev |
| Danske Invest Uus Euroopa Fond | 1.52922 | EUR | 08.02.2012 |
| Danske Invest India Fund G | 0.97015 | EUR | 08.02.2012 |
| Danske Invest Baltic Equity Fund G | 0.23571 | EUR | 08.02.2012 |
| Danske Invest Emerging Asia Fund G | 31.02433 | EUR | 08.02.2012 |
| Danske Invest Russia Fund G | 2.56635 | EUR | 08.02.2012 |
| Danske Invest Russia Small Cap Fund G | 1.11119 | EUR | 08.02.2012 |
| Danske Invest China Fund G | 1.98549 | EUR | 08.02.2012 |
| Danske Invest Latin America Fund G | 3.47316 | EUR | 08.02.2012 |
| Danske Invest Black Sea Fund G | 1.60191 | EUR | 08.02.2012 |
| Danske Invest Emerging Markets Equity Fund G | 1.4205 | EUR | 08.02.2012 |
Sektorifondid |
|||
| Nimi | NAV | Valuuta | Kuupäev |
| Danske Invest Real Estate Fund G | 0.98094 | EUR | 08.02.2012 |
| Danske Invest Gold Fund G | 3.45089 | EUR | 08.02.2012 |
Absoluutse tootluse fondid |
|||
| Nimi | NAV | Valuuta | Kuupäev |
| Danske Invest Neutral Fund G * | 25.91257 | EUR | 08.02.2012 |
Võlakirjafondid |
|||
| Nimi | NAV | Valuuta | Kuupäev |
| Sampo Bond Fund G | 0.29241 | EUR | 08.02.2012 |
Spetsialiseerunud intressifondid |
|||
| Nimi | NAV | Valuuta | Kuupäev |
| Danske Invest Emerging Markets Debt Fund G | 2.16237 | EUR | 08.02.2012 |
Riskifondid |
|||
| Nimi | NAV | Valuuta | Kuupäev |
| Danske Invest Contrarian Fund G | 14.13008 | EUR | 08.02.2012 |
PP fondid |
|||
| Nimi | NAV | Valuuta | Kuupäev |
| PP Intressistrateegia Fond | 1.15772 | EUR | 08.02.2012 |
| PP Arenenud Turgude Aktsiastrateegia Fond | 0.64353 | EUR | 08.02.2012 |
| PP Arenevate Turgude Aktsiastrateegia Fond | 0.5563 | EUR | 08.02.2012 |
* - fond ei ole saadaval investeerimiskindlustuse alusvarana.
Danske Invest'i Luxembourg'i fondide lihtsustatud prospektid ja eestikeelne info fondide kohta on avaldatud veebilehel www.danskeinvest.com.
Lisainfo Danske Invest Rahastoyhtiö Oy (kuni 20.10.2011 Sampo Rahastoyhtiö Oy) fondide kohta avaldatud veebilehel www.rahastot.fi.
NB! Danske Invest Rahastoyhtiö Oy (kuni 20.10.2011 Sampo Rahastoyhtiö Oy) fondide märkimis- ja lunastamiskorraldused edastatakse fondivalitsejale samal pangapäeval kui korraldus on panka esitatud enne 11:30. Hiljem esitatud korraldused edastatakse fondivalitsejale järgmisel pangapäeval.
